根據(jù)校團委以及學院有關科創(chuàng)的工作要求,威尼斯官網(wǎng)將開展2016年上海電力學院大學生科創(chuàng)基金項目結(jié)題工作。具體要求和總體安排如下:
一、答辯對象:
2016年立項且通過中期檢查的上海電力學院大學生科創(chuàng)基金項目(項目信息見附件1)。
二、具體要求:
1、所有結(jié)題項目均須填寫《上海電力學院大學生科創(chuàng)基金項目結(jié)題報告》(詳見附件2),紙質(zhì)版2份,電子版1份,注意須經(jīng)指導教師審核并簽名;
2、所有結(jié)題項目均須撰寫“大學生創(chuàng)新活動計劃項目結(jié)題總結(jié)報告”(根據(jù)研究內(nèi)容撰寫),紙質(zhì)版2份,電子版1份,注意須經(jīng)指導教師審核;
3、每個結(jié)題項目,按照立項申請書中的“預期研究成果要求”中填寫內(nèi)容提交各類成果(包括應提交的實物、發(fā)表論文的期刊復印件或錄用通知書、專利證書復印件或?qū)@芾硗ㄖ獣?/span>、國家級、省級競賽獲獎,成果轉(zhuǎn)化等等)1份;
4、提交結(jié)題答辯PPT,電子版1份。
以上4類電子版材料均于4月10日之前發(fā)至jgxykf@163.com,紙質(zhì)版交至崇德樓319。
具體答辯時間另行通知。
聯(lián)系方式:朱玲18800207320
舒小旭 18301982895
附件1:
2016年上海電力學院大學生科創(chuàng)基金項目申請匯總表
| 序號 | 年份 | 學院 | 項目名稱 | 項目負責人 | 指導教師 | 聯(lián)系方式 | 計劃完成時間 | 中期預期成果 | 結(jié)題預期成果(結(jié)題報告/發(fā)表論文/實物產(chǎn)品/) | 備注 |
| 1 |
2016 | 87978797威尼斯老品牌 | 農(nóng)村宅基地利用的現(xiàn)狀與問題――對柳林村和窯山村的調(diào)查 | 宗夢 | 王森波 | 13262812527 | 2017年3月 | 中期報告 | 結(jié)題報告 |
|
| 2 | 2016 | 87978797威尼斯老品牌 | “互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”模式學生創(chuàng)業(yè)路徑研究 | 程新佳 | 鄺小燕 | 18255982972 | 2017年3月 | 中期報告 | 結(jié)題報告 |
|
| 3 | 2016 | 87978797威尼斯老品牌 | 太陽影子定時定位模型研究 | 薛婧琛 | 胡偉 | 13262815161 | 2017年3月 | 中期報告 | 結(jié)題報告 |
|
| 4 | 2016 | 87978797威尼斯老品牌 | 中美熱點詞匯的文化內(nèi)涵對比研究 | 周晨潔 | 丁建鳳(社科) | 18001854686 | 2017年3月 | 中期報告 | 結(jié)題報告 |
|
| 5 | 2016 | 87978797威尼斯老品牌 | 青萌兼職運營管理平臺 | 李雙雙 | 盧珍 | 18601777625 | 2017年3月 | 中期報告 | 結(jié)題報告 |
|
| 6 | 2016 | 87978797威尼斯老品牌 | 新媒體時代下的大學生微商創(chuàng)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展建議――基于上海市部分高校的調(diào)查研究 | 周林 | 葉瑜敏 | 18017016750 | 2017年3月 | 中期報告 | 結(jié)題報告 |
|
| 7 | 2016 | 87978797威尼斯老品牌 | 聚鑫互聯(lián)網(wǎng)金融量化交易咨詢服務公司 | 周博 | 楊慧敏 | 13262811192 | 2017年3月 | 中期報告 | 結(jié)題報告 |
|
| 8 | 2016 | 87978797威尼斯老品牌 | “茶行者”茶葉市場的商品品牌 | 鄒旭 | 齊永曉 | 18001625172 | 2017年3月 | 中期報告 | 結(jié)題報告 |
|
| 9 | 2016 | 87978797威尼斯老品牌 | 大學生分期消費現(xiàn)狀調(diào)研――以上海電力學院為例 | 楊文軒 | 孫慶寶 | 13262866551 | 2017年3月 | 中期報告 | 結(jié)題報告 |
|
附件2:上海電力學院大學生科創(chuàng)基金項目結(jié)題報告/gw_web2.0/upload/editor/file/20170328/20170328213668656865.doc
87978797威尼斯老品牌科服部
2017年03月28日