全院同學(xué):
根據(jù)《87978797威尼斯老品牌2020-2021學(xué)年第二學(xué)期“推優(yōu)”細(xì)則》,經(jīng)團(tuán)支部民主選舉,征求輔導(dǎo)員意見,現(xiàn)初步確定推優(yōu)名單進(jìn)行公示,推優(yōu)名單如下:
班 級(jí) | 姓 名 | 性別 | 審批 | 班 級(jí) | 姓 名 | 性別 | 審批 |
2020061 | 袁靜怡 | 女 | 通過 | 2020201 | 宋奕豪 | 男 | 通過 |
2020061 | 姚珊 | 女 | 通過 | 2020202 | 李經(jīng)緯 | 男 | 通過 |
2020161 | 李業(yè)浩 | 男 | 通過 | 2020202 | 趙洪巧 | 女 | 通過 |
2020161 | 馬佳婷 | 女 | 通過 | 2020202 | 蔣金琦 | 女 | 通過 |
2020131 | 郝碩士 | 男 | 通過 | 2020062 | 葛欣妮 | 女 | 通過 |
2020131 | 袁菲 | 女 | 通過 | 2020062 | 龐佳寧 | 女 | 通過 |
2020181 | 張文潔 | 女 | 通過 | 2020300 | 王樂航 | 男 | 通過 |
2020181 | 韓月 | 女 | 通過 | 2020271 | 張?jiān)婈?/span> | 女 | 通過 |
2020181 | 袁豐奇 | 男 | 通過 | 2020271 | 王敬凱 | 男 | 通過 |
2020181 | 岳鼎昊 | 男 | 通過 | 2019202 | 譚晶 | 女 | 通過 |
2020132 | 何昊篪 | 男 | 通過 | 2019202 | 朱柯 | 男 | 通過 |
2020132 | 張翔 | 男 | 通過 | 2019062 | 黃小琴 | 女 | 通過 |
2020272 | 翟恒逸 | 男 | 通過 | 2019062 | 潘真真 | 女 | 通過 |
2020272 | 李明佳 | 男 | 通過 | 2019061 | 張莉娟 | 女 | 通過 |
2020211 | 陳文杰 | 男 | 通過 | 2019132 | 王佩瀅 | 女 | 通過 |
2020211 | 張卓凡 | 男 | 通過 | 2019201 | 付興隆 | 男 | 通過 |
2020201 | 周靖博 | 男 | 通過 | 2019201 | 金澤州 | 男 | 通過 |
2020201 | 楊皓楠 | 男 | 通過 | 2019201 | 馬飛寶 | 男 | 通過 |
2019181 | 顧聞 | 男 | 通過 | 2019181 | 潘瑾怡 | 女 | 通過 |
2019211 | 葉璐瑤 | 女 | 通過 | 2019131 | 趙一凡 | 女 | 通過 |
2019131 | 王子同 | 女 | 通過 | 2019161 | 師瑤 | 女 | 通過 |
2019161 | 徐晨 | 女 | 通過 | 2019272 | 焦成毅 | 男 | 通過 |
2019271 | 江灝 | 男 | 通過 | 2018131 | 盧怡菲 | 女 | 通過 |
2018271 | 曹佳妮 | 女 | 通過 | 20200601 | 邱燁 | 男 | 通過 |
2018181 | 王佳穎 | 女 | 通過 | 20200601 | 張少崇 | 男 | 通過 |
20190601 | 蹇金花 | 女 | 通過 |
|
|
|
|
公示期為2021年03月26日-03月31日。如有異議或疑問,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)致電87978797威尼斯老品牌團(tuán)委 李玲麗:18918301386,或者發(fā)郵件至59592445@qq.com
87978797威尼斯老品牌團(tuán)委
2021年03月26日