一、學(xué)術(shù)論文、著作及咨詢專報(bào)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 級(jí)別 | 計(jì)分(分/篇) | 說明 |
學(xué)術(shù)論文 | SCI一區(qū),SSCI一區(qū),權(quán)威中文期刊 | 50 | 1、論文及著作加分實(shí)行積分制,同一文 章以等級(jí)級(jí)別最高的為準(zhǔn),不重復(fù)計(jì)分; 2、所有成果加分均應(yīng)有證書或等價(jià)文件 證實(shí),否則不予計(jì)分; 3、期刊級(jí)別認(rèn)定以官方為準(zhǔn),所有期刊 均不包括增刊; 4、論文、著作及咨詢專報(bào)均需署名上海 電力學(xué)院; 5、論文及著作僅考慮學(xué)生第一作者或者 導(dǎo)師第一作者、學(xué)生第二作者(注:若導(dǎo) 師為校外的,則副導(dǎo)師可以為第一作者, 但學(xué)校另有規(guī)定的除外),其他不予考慮。 6、咨詢專報(bào)校內(nèi)作者排名前二的按全分 計(jì)算,排名第三及以后的依次減半。 |
SCI二區(qū),SSCI,A類中文期刊 | 40 | ||
SCI三區(qū),B類中文期刊 | 30 | ||
SCI四區(qū),EI核心期刊,CSSCI來源期刊 | 20 | ||
北大核心期刊 | 10 | ||
國際性學(xué)術(shù)會(huì)議論文、全國性學(xué)術(shù)會(huì)議或一般學(xué)術(shù)刊物、CSSCI擴(kuò)展版期刊發(fā)表的學(xué)術(shù)論文(且本類封頂3分) | 3 | ||
學(xué)術(shù)專著 | 專著 | 16 | |
編著、譯著 | 6 | ||
編寫 | 3 | ||
咨詢專報(bào) | 獲得國家級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示 | 50 | |
獲得省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示 | 30 | ||
錄用(國家級(jí)) | 25 | ||
錄用(省部級(jí)) | 15 |
二、學(xué)術(shù)競(jìng)賽計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)
(1)學(xué)術(shù)競(jìng)賽范圍包括:在全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽、全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽、全國大學(xué)生英語競(jìng)賽、全國大學(xué)生“挑戰(zhàn)杯”競(jìng)賽、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等全國性比賽(含地方賽區(qū))。若上述范圍之外,需提交相關(guān)文件、證書、原件或部門證明經(jīng)學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)全體討論予以定級(jí)。
(2)以團(tuán)隊(duì)形式參加的學(xué)術(shù)競(jìng)賽,不設(shè)立作者排名順序降級(jí)加分,團(tuán)隊(duì)成員統(tǒng)一加分,均獲得該項(xiàng)相應(yīng)名次得分
| 競(jìng)賽等級(jí) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 計(jì)分(分/項(xiàng)) | 說明 |
上述全國性比賽或經(jīng)認(rèn)定的全國性比賽 | 特等獎(jiǎng) | 30 | 1、同一科研成果獲不同級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì),取最高分計(jì),不累加; 2、若獲獎(jiǎng)科研成果公開發(fā)表,取最高分計(jì),不累加; 3、部分競(jìng)爭性項(xiàng)目,未設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng),如上海市研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目等,則按承擔(dān)計(jì)算,但計(jì)分僅計(jì)給項(xiàng)目承擔(dān)者; 4、參與導(dǎo)師的科研課題,如果未獲得獎(jiǎng)項(xiàng),則不計(jì)入評(píng)分。
|
一等級(jí) | 20 | ||
二等級(jí) | 10 | ||
三等級(jí) | 6 | ||
承擔(dān) | 10 | ||
上述全國性比賽地方賽區(qū)(省部級(jí)) | 特等獎(jiǎng) | 15 | |
一等級(jí) | 10 | ||
二等級(jí) | 5 | ||
三等級(jí) | 3 | ||
承擔(dān) | 5 | ||
| 國家級(jí)科技獎(jiǎng) | 特等獎(jiǎng) | 100 | 1、校內(nèi)作者排名前二的按全分計(jì)算,排名第三及以后的依次減半。 |
一等獎(jiǎng) | 80 | ||
二等獎(jiǎng) | 60 | ||
三等獎(jiǎng) | 40 | ||
省部級(jí)科技獎(jiǎng) | 特等獎(jiǎng) | 50 | |
一等獎(jiǎng) | 40 | ||
二等獎(jiǎng) | 30 | ||
三等獎(jiǎng) | 20 |
三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)
狀態(tài) 類型 | 授權(quán)(分/項(xiàng)) | 接受申請(qǐng)(分/項(xiàng)) |
說明 | |
發(fā)明 | 國外 | 40 | 6 | 1、同一知識(shí)產(chǎn)權(quán)取最高分計(jì),不累加 2、計(jì)分僅考慮學(xué)生第一作者或者導(dǎo)師第一作者、學(xué)生第二作者(注:若導(dǎo)師為校外的,則副導(dǎo)師可以為第一作者)。 |
國內(nèi) | 20 | 3 | ||
實(shí)用新型 | 6 | |||
外觀設(shè)計(jì) | 6 | |||
軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)登記 | 6 | |||
附:中文期刊目錄
(1)權(quán)威期刊:
序號(hào) | 期刊名稱 | 序號(hào) | 期刊名稱 |
1 | 中國社會(huì)科學(xué) | 2 | 經(jīng)濟(jì)研究 |
3 | 管理世界 | 4 | 中國科學(xué)系列 |
5 | 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào) | 6 | 《新華文摘》(全文轉(zhuǎn)載) |
(2)A類期刊:
序號(hào) | 期刊名稱 | 序號(hào) | 期刊名稱 |
1 | 管理科學(xué)學(xué)報(bào) | 2 | 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐 |
3 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究 | 4 | 中國軟科學(xué) |
5 | 金融研究 | 6 | 中國管理科學(xué) |
7 | 系統(tǒng)工程學(xué)報(bào) | 8 | 會(huì)計(jì)研究 |
9 | 系統(tǒng)管理學(xué)報(bào) | 10 | 管理評(píng)論 |
11 | 管理工程學(xué)報(bào) | 12 | 南開管理評(píng)論 |
13 | 科研管理 | 14 | 情報(bào)學(xué)報(bào) |
15 | 公共管理學(xué)報(bào) | 16 | 管理科學(xué) |
17 | 預(yù)測(cè) | 18 | 運(yùn)籌與管理 |
19 | 科學(xué)學(xué)研究 | 20 | 中國工業(yè)經(jīng)濟(jì) |
21 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題 | 22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊) |
23 | 世界經(jīng)濟(jì) | 24 | 財(cái)經(jīng)研究 |
25 | 財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì) | 26 | 統(tǒng)計(jì)研究 |
27 | 中國人口科學(xué) | 28 | 學(xué)術(shù)月刊 |
29 | 電工技術(shù)學(xué)報(bào) | 30 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化 |
31 | 軟件學(xué)報(bào) | 32 | 自然資源學(xué)報(bào) |
33 | 中國環(huán)境科學(xué) | 34 | 煤炭學(xué)報(bào) |
35 | 地理學(xué)報(bào) | 36 | 控制與決策 |
(3)B類期刊
序號(hào) | 期刊名稱 | 序號(hào) | 期刊名稱 |
1 | 管理學(xué)報(bào) | 2 | 工業(yè)工程與管理 |
3 | 系統(tǒng)工程 | 4 | 科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理 |
5 | 研究與發(fā)展管理 | 6 | 中國人口.資源與環(huán)境 |
7 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理 | 8 | 南開經(jīng)濟(jì)研究 |
9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài) | 10 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題 |
11 | 世界經(jīng)濟(jì)文匯 | 12 | 財(cái)經(jīng)科學(xué) |
13 | 世界經(jīng)濟(jì)研究 | 14 | 中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì) |
15 | 國際貿(mào)易問題 | 16 | 經(jīng)濟(jì)科學(xué) |
17 | 經(jīng)濟(jì)評(píng)論 | 18 | 地理研究 |
19 | 環(huán)境科學(xué) | 20 | 經(jīng)濟(jì)管理 |
21 | 國際金融研究 | 22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)家 |
23 | 人口研究 | 24 | |
25 | 南開經(jīng)濟(jì)研究 | 26 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì) |
27 | 經(jīng)濟(jì)地理 | 28 | 改革 |
29 | 當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué) | 30 | 電網(wǎng)技術(shù) |
31 | 上海經(jīng)濟(jì)研究 | 32 | 自動(dòng)化學(xué)報(bào) |
33 | 電力自動(dòng)化設(shè)備 | 34 | 地理科學(xué)進(jìn)展 |
35 | 高電壓技術(shù) | 36 | 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào) |
37 | 水利學(xué)報(bào) | 38 | 資源科學(xué) |
39 | 中國土地科學(xué) | 40 | 地理科學(xué) |
41 | 交通運(yùn)輸系統(tǒng)工程與信息 | 42 | 控制理論與應(yīng)用 |
43 | 人大復(fù)印資料全文轉(zhuǎn)載 |
|
|